Home
Residence finder
Choose a level on the building or in the rail to see its residences and plans.
64 residences · 37 availableDemo · Sample data
All residences
64 of 64 residences
P1-011 bedroomPodium 1812 sq ftAED 1.54m
P1-021 bedroomPodium 1825 sq ftAED 1.57m
P1-031 bedroomPodium 1820 sq ftAED 1.56m
P1-041 bedroomPodium 1817 sq ftAED 1.55m
P1-051 bedroomPodium 1874 sq ftAED 1.66m
P2-011 bedroomPodium 2812 sq ftAED 1.59m
P2-021 bedroomPodium 2825 sq ftAED 1.61m
P2-031 bedroomPodium 2807 sq ftAED 1.58m
P2-041 bedroomPodium 2828 sq ftAED 1.63m
P2-051 bedroomPodium 2912 sq ftAED 1.79m
1-013 bedroomsLevel 11,859 sq ftAED 3.75m
1-022 bedroomsLevel 11,056 sq ftAED 2.13m
1-032 bedroomsLevel 11,223 sq ftAED 2.47m
1-043 bedroomsLevel 11,941 sq ftAED 3.92m
2-013 bedroomsLevel 22,120 sq ftAED 4.41m
2-022 bedroomsLevel 21,121 sq ftAED 2.33m
2-032 bedroomsLevel 21,134 sq ftAED 2.36m
2-043 bedroomsLevel 22,120 sq ftAED 4.41m
2-052 bedroomsLevel 21,263 sq ftAED 2.63m
2-062 bedroomsLevel 21,206 sq ftAED 2.51m
3-013 bedroomsLevel 32,016 sq ftAED 4.32m
3-022 bedroomsLevel 31,223 sq ftAED 2.62m
3-032 bedroomsLevel 31,223 sq ftAED 2.62m
3-043 bedroomsLevel 32,016 sq ftAED 4.32m
3-052 bedroomsLevel 31,169 sq ftAED 2.50m
3-062 bedroomsLevel 31,215 sq ftAED 2.60m
4-013 bedroomsLevel 42,120 sq ftAED 4.67m
4-022 bedroomsLevel 41,121 sq ftAED 2.46m
4-032 bedroomsLevel 41,134 sq ftAED 2.50m
4-043 bedroomsLevel 42,120 sq ftAED 4.67m
4-052 bedroomsLevel 41,263 sq ftAED 2.78m
4-062 bedroomsLevel 41,206 sq ftAED 2.65m
5-012 bedroomsLevel 51,352 sq ftReserved
5-021 bedroomLevel 5813 sq ftReserved
5-031 bedroomLevel 5875 sq ftReserved
5-041 bedroomLevel 5875 sq ftAED 1.98m
5-051 bedroomLevel 5813 sq ftAED 1.83m
5-062 bedroomsLevel 51,352 sq ftAED 3.06m
5-072 bedroomsLevel 51,176 sq ftAED 2.66m
5-082 bedroomsLevel 51,215 sq ftAED 2.75m
6-012 bedroomsLevel 61,357 sq ftReserved
6-021 bedroomLevel 6826 sq ftReserved
6-031 bedroomLevel 6872 sq ftReserved
6-041 bedroomLevel 6872 sq ftReserved
6-051 bedroomLevel 6826 sq ftReserved
6-062 bedroomsLevel 61,357 sq ftReserved
6-072 bedroomsLevel 61,270 sq ftReserved
6-082 bedroomsLevel 61,098 sq ftReserved
7-012 bedroomsLevel 71,352 sq ftSold
7-021 bedroomLevel 7813 sq ftSold
7-031 bedroomLevel 7875 sq ftSold
7-041 bedroomLevel 7875 sq ftSold
7-051 bedroomLevel 7813 sq ftSold
7-062 bedroomsLevel 71,352 sq ftSold
7-072 bedroomsLevel 71,176 sq ftReserved
7-082 bedroomsLevel 71,215 sq ftReserved
8-012 bedroomsLevel 81,357 sq ftSold
8-021 bedroomLevel 8826 sq ftSold
8-031 bedroomLevel 8872 sq ftSold
8-041 bedroomLevel 8872 sq ftSold
8-051 bedroomLevel 8826 sq ftSold
8-062 bedroomsLevel 81,357 sq ftSold
8-072 bedroomsLevel 81,270 sq ftSold
8-082 bedroomsLevel 81,098 sq ftSold
No residence matches this selection.
Prices and availability are sample data. Areas as given on the architect's plans.
Register interest
Leave your details and the residence you like. This demo does not send enquiries to the developer.
Developer's officeOrygn Developments, Office 402, The H Hotel, 1 Sheikh Zayed Road, Dubai